Közzététel a 2009.évi CXXII.törvény alapján. Jövedelmi adatok.
- Aktuális jövedelmi adatok
- 2020.07.30 (Archív)
- 2020.07.09 (Archív)
- 2020.06.30 (Archív)
- 2019.06.20 (Archív)
- 2019.04.01 (Archív)
- 2019.01.01 (Archív)
- 2018.09.05 (Archiv)
- 2017.10.17 (archív)
- 2016.02.17. (archív)
- 2016.01.15. (archív)
- 2015.09.02. (archív)
- 2015.06.09. (archív)
- 2014.01.31. (archív)
- 2013.11.01. (archív)
- 2011.09.30. (archív)
- 2010.08.17. (archív)
- 2010.06.18. (archív)
Felügyelő Bizottság
|
Felügyelő Bizottság
|
Felügyelő Bizottság
|
Felügyelő Bizottság
|
Felügyelő Bizottság
|
Felügyelő Bizottság
|
Felügyelő Bizottság
|
Felügyelő Bizottság
|
Felügyelő Bizottság
|
Felügyelő Bizottság | |||||||
Név | Tisztség | Tiszteletdíj (ft/hó) | Megjegyzés | Egyéb járandóság | Jogviszony megszűnése estén járó pénzbeli juttatások | ||
dr. Tóth Imre | FB elnöke | – | – | – | |||
Hubai Imre | FB tag | – | – | – | |||
dr. Ökrös Tamás | FB tag | – | – | – | |||
Csákné Pálinkás Julianna | FB tag | – | – | – | |||
Hatos Tamás | FB tag | – | – | – | |||
Vezető állású munkavállalók | |||||||
Név | Munkakör | Alapbér nettó (ft/hó) | Megjegyzés | Egyéb pénzbeli juttatás | Végkielégítés mértéke | Felmondási idő | Felelősségi kör |
Dégi Zoltán | vezérigazgató | 1 662 500 | Alapbér a 1660/2015 (IX.15.) Kormányhatározat szerint | – | Mt. szerint 6 hó | Mt.szerint | munkaszerződés szerint |
Fehér Sándor | vezérigazgató helyettes | 483 850 | – | Mt. szerint 3 hó | Mt.szerint | munkaszerződés szerint | |
Juhász Beáta | vezérigazgató helyettes | 468 850 | – | Mt. szerint 2 hó | Mt.szerint | munkaszerződés szerint | |
Elkülönült szervezeti egységek vezetői | |||||||
Név | Munkakör | Alapbér nettó (ft/hó) | Megjegyzés | Egyéb pénzbeli juttatás | Végkielégítés mértéke | Felmondási idő | |
André Zoltán | erdészetigazgató | 362 450 | – | KSZ szerint 4 hó | KSZ szerint 60 nap | ||
Donkó Károly | erdészetigazgató | 352 450 | – | KSZ szerint 1 hó | KSZ szerint 35 nap | ||
Hatos Tamás | erdészetigazgató | 344 200 | – | KSZ szerint 2 hó | KSZ szerint 45 nap | ||
Együttes cégaláírók | |||||||
Név | Munkakör | Alapbér nettó (ft/hó) | Megjegyzés | Egyéb pénzbeli juttatás | Végkielégítés mértéke | Felmondási idő | |
– | Vezető könyvelő I. | 239 425 | – | KSZ szerint 6 hó | KSZ szerint 90 nap | ||
– | Vezető könyvelő II. | 254 425 | – | – | KSZ szerint 30 nap | ||
– | Vezető könyvelő III. | 246 515 | – | KSZ szerint 7 hó | KSZ szerint 90 nap | ||
Banki aláírók | |||||||
Név | Munkakör | Alapbér nettó (ft/hó) | Megjegyzés | Egyéb pénzbeli juttatás | Végkielégítés mértéke | Felmondási idő | |
– | Kontroller | 249 904 | – | KSZ szerint 2 hó | KSZ szerint 50 nap | ||
Szolnok,2016.02.17 |
Felügyelő Bizottság | |||||||
Név | Tisztség | Tiszteletdíj (ft/hó) | Megjegyzés | Egyéb járandóság | Jogviszony megszűnése estén járó pénzbeli juttatások | ||
dr. Tóth Imre | FB elnöke | – | – | – | |||
Hubai Imre | FB tag | – | – | – | |||
dr. Ökrös Tamás | FB tag | – | – | – | |||
Csákné Pálinkás Julianna | FB tag | – | – | – | |||
Hatos Tamás | FB tag | – | – | – | |||
Vezető állású munkavállalók | |||||||
Név | Munkakör | Alapbér nettó (ft/hó) | Megjegyzés | Egyéb pénzbeli juttatás | Végkielégítés mértéke | Felmondási idő | Felelősségi kör |
Dégi Zoltán | vezérigazgató | 1 637 500 | Alapbér a 1660/2015 (IX.15.) Kormányhatározat szerint | – | Mt. szerint 6 hó | Mt.szerint | munkaszerződés szerint |
Fehér Sándor | vezérigazgató helyettes | 471 396 | – | Mt. szerint 3 hó | Mt.szerint | munkaszerződés szerint | |
Juhász Beáta | vezérigazgató helyettes | 461 950 | – | Mt. szerint 2 hó | Mt.szerint | munkaszerződés szerint | |
Elkülönült szervezeti egységek vezetői | |||||||
Név | Munkakör | Alapbér nettó (ft/hó) | Megjegyzés | Egyéb pénzbeli juttatás | Végkielégítés mértéke | Felmondási idő | |
André Zoltán | erdészetigazgató | 357 150 | – | KSZ szerint 4 hó | KSZ szerint 60 nap | ||
Donkó Károly | erdészetigazgató | 347 150 | – | KSZ szerint 1 hó | KSZ szerint 35 nap | ||
Hatos Tamás | erdészetigazgató | 328 400 | – | KSZ szerint 2 hó | KSZ szerint 45 nap | ||
Együttes cégaláírók | |||||||
Név | Munkakör | Alapbér nettó (ft/hó) | Megjegyzés | Egyéb pénzbeli juttatás | Végkielégítés mértéke | Felmondási idő | |
– | Vezető könyvelő I. | 235 975 | – | KSZ szerint 6 hó | KSZ szerint 90 nap | ||
– | Vezető könyvelő II. | 245 975 | – | – | KSZ szerint 30 nap | ||
– | Vezető könyvelő III. | 242 808 | – | KSZ szerint 7 hó | KSZ szerint 90 nap | ||
Banki aláírók | |||||||
Név | Munkakör | Alapbér nettó (ft/hó) | Megjegyzés | Egyéb pénzbeli juttatás | Végkielégítés mértéke | Felmondási idő | |
– | Kontroller | 243 835 | – | KSZ szerint 2 hó | KSZ szerint 50 nap | ||
Szolnok,2016.01.15 |
Felügyelő Bizottság | ||||||
Név | Tisztség | Tiszteletdíj bruttó összege (ft/hó) | Egyéb járandóság | Jogviszony megszűnése estén járó pénzbeli juttatások | ||
Dr. Tóth Imre | FB elnöke | – | – | |||
Hubai Imre | FB tag | – | – | – | ||
dr. Tömösváry Andrea | FB tag | – | – | – | ||
Horváth Attila | FB tag | – | – | – | ||
Jakab Nándor | FB tag | – | – | – | ||
Vezető állású munkavállalók | ||||||
Név | Munkakör | Személyi alapbér (ft/hó) | Egyéb pénzbeli juttatás | Végkielégítés mértéke | Felmondási idő | |
Dégi Zoltán | vezérigazgató | 800 000 | prémium a javadalmazási szabályzatban foglaltak szerint | Mt. szerint 6 hó | Mt. Szerint | |
Fehér Sándor | vezérigazgató helyettes | 690 000 | prémium a javadalmazási szabályzatban foglaltak szerint | Mt. szerint 3 hó | Mt. Szerint | |
Juhász Beáta | vezérigazgató helyettes | 690 000 | prémium a javadalmazási szabályzatban foglaltak szerint | Mt. szerint 2 hó | Mt. Szerint | |
Elkülönült szervezeti egységek vezetői | ||||||
Név | Munkakör | Személyi alapbér (ft/hó) | Egyéb pénzbeli juttatás | Végkielégítés mértéke | Felmondási idő | |
André Zoltán | erdészetigazgató | 530 000 | – | Mt. szerint 4 hó | Mt. szerint 60 nap | |
Donkó Károly | erdészetigazgató | 530 000 | – | Mt. szerint 1 hó | Mt. szerint 35 nap | |
Hatos Tamás | erdészetigazgató | 480 000 | – | Mt. szerint 2 hó | Mt. szerint 45 nap | |
Együttes cégaláírók | ||||||
Név | Munkakör | Személyi alapbér (ft/hó) | Egyéb pénzbeli juttatás | Végkielégítés mértéke | Felmondási idő | |
– | Vezető könyvelő I. | 345 000 | – | Mt. szerint 4 hó | Mt. szerint 60 nap | |
– | Vezető könyvelő II. | 345 000 | – | – | Mt. szerint 30 nap | |
– | Vezető könyvelő III. | 370 700 | – | Mt. szerint 6 hó | Mt. szerint 90 nap | |
Banki aláírók | ||||||
Név | Munkakör | Személyi alapbér (ft/hó) | Egyéb pénzbeli juttatás | Végkielégítés mértéke | Felmondási idő | |
– | Kontroller | 357 000 | – | Mt. szerint 2 hó | Mt. szerint 50 nap | |
Szolnok,2015.09.02 |
Felügyelő Bizottság | ||||||
Név | Tisztség | Tiszteletdíj bruttó összege (ft/hó) | Egyéb járandóság | Jogviszony megszűnése estén járó pénzbeli juttatások | ||
Dr. Tóth Imre | FB elnöke | – | – | |||
Hubai Imre | FB tag | – | – | – | ||
dr. Tömösváry Andrea | FB tag | – | – | – | ||
Horváth Attila | FB tag | – | – | – | ||
Jakab Nándor | FB tag | – | – | – | ||
Vezető állású munkavállalók | ||||||
Név | Munkakör | Személyi alapbér (ft/hó) | Egyéb pénzbeli juttatás | Végkielégítés mértéke | Felmondási idő | |
Dégi Zoltán | vezérigazgató | 800 000 | prémium a javadalmazási szabályzatban foglaltak szerint | Mt. szerint 6 hó | Mt. Szerint | |
Fehér Sándor | vezérigazgató helyettes | 690 000 | prémium a javadalmazási szabályzatban foglaltak szerint | Mt. szerint 3 hó | Mt. Szerint | |
Juhász Beáta | vezérigazgató helyettes | 690 000 | prémium a javadalmazási szabályzatban foglaltak szerint | Mt. szerint 2 hó | Mt. Szerint | |
Elkülönült szervezeti egységek vezetői | ||||||
Név | Munkakör | Személyi alapbér (ft/hó) | Egyéb pénzbeli juttatás | Végkielégítés mértéke | Felmondási idő | |
André Zoltán | erdészetigazgató | 530 000 | Mt. szerint 4 hó | Mt. szerint 60 nap | ||
Donkó Károly | erdészetigazgató | 530 000 | Mt. szerint 1 hó | Mt. szerint 35 nap | ||
Hatos Tamás | erdészetigazgató | 480 000 | Mt. szerint 2 hó | Mt. szerint 45 nap | ||
Együttes cégaláírók | ||||||
Név | Munkakör | Személyi alapbér (ft/hó) | Egyéb pénzbeli juttatás | Végkielégítés mértéke | Felmondási idő | |
– | Vezető könyvelő I. | 353 000 | – | Mt. szerint 6 hó | Mt. szerint 90 nap | |
– | Vezető könyvelő II. | 345 000 | – | – | Mt. szerint 30 nap | |
– | Vezető könyvelő III. | 370 700 | – | Mt. szerint 6 hó | Mt. szerint 90 nap | |
Banki aláírók | ||||||
Név | Munkakör | Személyi alapbér (ft/hó) | Egyéb pénzbeli juttatás | Végkielégítés mértéke | Felmondási idő | |
– | Kontroller | 357 000 | – | Mt. szerint 2 hó | Mt. szerint 50 nap | |
– | Belső ellenőr/ MIR-KIR vezető | 320 000 | – | Mt. szerint 4 hó | Mt. szerint 60 nap | |
Szolnok,2015.06.09 |
Felügyelő Bizottság | ||||||
Név | Tisztség | Tiszteletdíj bruttó összege (ft/hó) | Egyéb járandóság | Jogviszony megszűnése estén járó pénzbeli juttatások | ||
Nagy András | FB elnöke | – | – | |||
Hubai Imre | FB tag | – | – | – | ||
Seregély Péter | FB tag | – | – | – | ||
Kovács István | FB tag | – | – | – | ||
Jakab Nándor | FB tag | – | – | – | ||
Vezető állású munkavállalók | ||||||
Név | Munkakör | Személyi alapbér (ft/hó) | Egyéb pénzbeli juttatás | Végkielégítés mértéke | Felmondási idő | |
Dégi Zoltán | vezérigazgató | 800 000 | prémium a javadalmazási szabályzatban foglaltak szerint | Mt. szerint 6 hó | Munkaszerződés ill. a 2009.évi CXXII. Tv. szerint 3 hó | |
Fehér Sándor | vezérigazgató helyettes | 550 000 | prémium a javadalmazási szabályzatban foglaltak szerint | Mt. szerint 3 hó | Munkaszerződés ill. a 2009.évi CXXII. Tv. szerint 3 hó | |
Juhász Beáta | vezérigazgató helyettes | 500 000 | prémium a javadalmazási szabályzatban foglaltak szerint | Mt. szerint 2 hó | Munkaszerződés ill. a 2009.évi CXXII. Tv. szerint 3 hó | |
Elkülönült szervezeti egységek vezetői | ||||||
Név | Munkakör | Személyi alapbér (ft/hó) | Egyéb pénzbeli juttatás | Végkielégítés mértéke | Felmondási idő | |
André Zoltán | erdészetigazgató | 479 700 | – | Mt. szerint 3 hó | 2009.évi CXXII. Tv. szerint 55 nap | |
Donkó Károly | erdészetigazgató | 478 200 | – | Mt. szerint 1 hó | 2009.évi CXXII. Tv. szerint 35 nap | |
Hatos Tamás | erdészetigazgató | 424 400 | – | Mt. szerint 1 hó | 2009.évi CXXII. Tv. szerint 35 nap | |
Együttes cégaláírók | ||||||
Név | Munkakör | Személyi alapbér (ft/hó) | Egyéb pénzbeli juttatás | Végkielégítés mértéke | Felmondási idő | |
– | Pénzügyi vezető | – | – | – | – | |
– | Vezető könyvelő I. | 336 900 | – | Mt. szerint 6 hó | 2009.évi CXXII. Tv. szerint 90 nap | |
– | Vezető könyvelő II. | 289 900 | – | – | 2009.évi CXXII. Tv. szerint 30 nap | |
– | Vezető könyvelő III. | 330 000 | – | Mt. szerint 6 hó | 2009.évi CXXII. Tv. szerint 90 nap | |
Banki aláírók | ||||||
Név | Munkakör | Személyi alapbér (ft/hó) | Egyéb pénzbeli juttatás | Végkielégítés mértéke | Felmondási idő | |
– | Kontroller | 324 500 | – | Mt. szerint 2 hó | 2009.évi CXXII. Tv. szerint 50 nap |
Vezető állású munkavállalók
Név | Munkakör | Személyi alapbér (Ft/hó) | Egyéb pénzbeli juttatás | Végkielégítés mértéke | Felmondási idő |
Dégi Zoltán | vezérigazgató | 800 000 | prémium a javadalmazási szabályzatban foglaltak szerint | Mt.szerint 6 hó | Munkaszerződés ill. a 2009. évi CXXII. Tv. szerint 3 hó |
Fehér Sándor | vezérigazgató-helyettes | 550 000 | prémium a javadalmazási szabályzatban foglaltak szerint | Mt.szerint 2 hó | Munkaszerződés ill. a 2009. évi CXXII. Tv. szerint 3 hó |
Juhász Beáta | vezérigazgató-helyettes | 500 000 | prémium a javadalmazási szabályzatban foglaltak szerint | Mt.szerint 2 hó | Munkaszerződés ill. a 2009.évi CXXII. Tv. szerint 3 hó |
Elkülönült szervezeti egységek vezetői
2012. 06.01-től
Név | Munkakör | Személyi alapbér (ft/hó) | Egyéb pénzbeli juttatás | Végkielégítés mértéke | Felmondási idő |
André Zoltán | erdészetigazgató | 463 500 | Feladatteljesítéshez kötött mozgóbér, max. az éves alapbér 50 %-a | KSZ szerint 3 hó | KSZ szerint 70 nap |
Donkó Károly | erdészetigazgató | 462 000 | Feladatteljesítéshez kötött mozgóbér, max. az éves alapbér 50 %-a | – | KSZ szerint 45 nap |
Hatos Tamás | erdészetigazgató | 410 000 | Feladatteljesítéshez kötött mozgóbér, max. az éves alapbér 50 %-a | – | KSZ szerint 45 nap |
Együttes cégaláírók
Név | Munkakör | Személyi alapbér (ft/hó) | Egyéb pénzbeli juttatás | Végkielégítés mértéke | Felmondási idő |
– | pénzügyi vezető | 320 000 | – | KSZ szerint 3 hó | KSZ szerint 70 nap |
– | vezető könyvelő I. | 325 500 | Feladatteljesítéshez kötött mozgóbér, max. az éves alapbér 50 %-a | KSZ szerint 7 hó | KSZ szerint 105 nap |
– | vezető könyvelő II. | 301 700 | Feladatteljesítéshez kötött mozgóbér, max. az éves alapbér 50 %-a | – | KSZ szerint 75 nap |
– | vezető könyvelő III. | 318 200 | Feladatteljesítéshez kötött mozgóbér, max. az éves alapbér 50 %-a | KSZ szerint 7 hó | KSZ szerint 105 nap |
Banki aláírók
Név | Munkakör | Személyi alapbér (ft/hó) | Egyéb pénzbeli juttatás | Végkielégítés mértéke | Felmondási idő |
– | kontroller | 313 500 | – | KSZ szerint2 hó | KSZ szerint60 nap |
Felügyelőbizottság
Név | Tisztség | Tiszteletdíj bruttó összege (ft/hó) | Egyéb járandóság | Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatások |
Nagy András | FB elnöke | – | – | – |
Hubai Imre | FB tag | – | – | – |
Seregély Péter | FB tag | – | – | – |
Kovács István | FB tag | – | – | – |
Jakab Nándor | FB tag | – | – | – |
Felügyelő Bizottság | ||||||
Név | Tisztség | Tiszteletdíjbruttó összege (ft/hó) | Egyéb járandóság | Jogviszony megszűnése estén járó pénzbeli juttatások | ||
Nagy András | FB elnöke | – | – | |||
Hubai Imre | FB tag | – | – | – | ||
Dr. Búza Éva | FB tag | – | – | – | ||
Kovács István | FB tag | – | – | – | ||
Jakab Nándor | FB tag | – | – | – | ||
Vezető állású munkavállalók | ||||||
Név | Munkakör | Személyi alapbér (ft/hó) | Egyéb pénzbeli juttatás | Végkielégítés mértéke | Felmondási idő | |
Dégi Zoltán | vezérigazgató | 800 000 | a prémium kiírásban szereplő elvárások teljesítése esetén max. az éves személyi alapbér 80 %-a | Mt. szerint 6 hó | Munkaszerződés ill. a 2009.évi CXXII. Tv. szerint 3 hó | |
Fehér Sándor | vezérigazgató helyettes | 550 000 | a prémium kiírásban szereplő elvárások teljesítése esetén max. az éves személyialapbér 50 %-a | Mt. szerint 2 hó | Munkaszerződés ill. a 2009.évi CXXII. Tv. szerint 3 hó | |
– | vezérigazgató helyettes | – | – | – | – | |
Elkülönült szervezeti egységek vezetői | ||||||
André Zoltán | erdészetigazgató | 441 000 | Feladatteljesítéshez kötött mozgóbér, max. az éves alapbér 50 %-a | KSZ szerint 3 hó | KSZ szerint 70 nap | |
Donkó Károly | erdészetigazgató | 440 000 | Feladatteljesítéshez kötött mozgóbér, max. az éves alapbér 50 %-a | – | KSZ szerint 45 nap | |
Hatos Tamás | erdészetigazgató | 346 500 | Feladatteljesítéshez kötött mozgóbér, max. az éves alapbér 50 %-a | – | KSZ szerint 45 nap | |
Együttes cégaláírók | ||||||
– | Főkönyvelő | 460 000 | Feladatteljesítéshez kötött mozgóbér, max. az éves alapbér 50 %-a | KSZ szerint 2 hó | munkaszerződés szerint 5 hó | |
– | Pénzügyi vezető | 305 000 | – | KSZ szerint 3 hó | KSZ szerint 70 nap | |
– | Vezető könyvelő I. | 310 000 | Feladatteljesítéshez kötött mozgóbér, max. az éves alapbér 50 %-a | KSZ szerint 7 hó | KSZ szerint 105 nap | |
– | Vezető könyvelő II. | 287 300 | Feladatteljesítéshez kötött mozgóbér, max. az éves alapbér 50 %-a | – | KSZ szerint 75 nap | |
– | Vezető könyvelő III. | 303 000 | Feladatteljesítéshez kötött mozgóbér, max. az éves alapbér 50 %-a | KSZ szerint 7 hó | KSZ szerint 105 nap | |
Banki aláírók | ||||||
– | Kontroller | 298 000 | – | KSZ szerint 2 hó | KSZ szerint 60 nap |
Felügyelő Bizottság | ||||||
Név | Tisztség | Tiszteletdíj bruttó összege (ft/hó) | Egyéb járandóság | Jogviszony megszűnése estén járó pénzbeli juttatások | ||
Horváth Lajos | FB elnöke | – | – | |||
Hubai Imre | FB tag | – | – | – | ||
Dr. Búza Éva | FB tag | – | – | – | ||
Kovács István | FB tag | – | – | – | ||
Fehér Sándor | FB tag | – | – | – | ||
Vezető állású munkavállalók | ||||||
Név | Munkakör | Személyi alapbér (ft/hó) | Egyéb pénzbeli juttatás | Végkielégítés mértéke | Felmondási idő | |
Dégi Zoltán | Vezérigazgató | 771 000 | – | Mt. szerint 6 hó | Munkaszerződés ill. a 2009.évi CXXII. Tv. szerint 3 hó | |
Fehér Sándor | Vezérigazgató helyettes | 525 000 | – | Mt. szerint 2 hó | Munkaszerződés ill. a 2009.évi CXXII. Tv. szerint 3 hó | |
– | Vezérigazgató helyettes | – | – | – | – | |
Elkülönült szervezeti egységek vezetői | ||||||
André Zoltán | Erdészetigazgató | 400 000 | Belső szabályzat alapján a prémium kiírásban szereplő elvárások teljesítése esetén max. az éves alapbér 50 %-a | KSZ szerint 3 hó | KSZ szerint 70 nap | |
– | Erdészetigazgató | – | ||||
– | Erdészetigazgató | – | ||||
Együttes cégaláírók | ||||||
– | Főkönyvelő | 430 000 | Belső szabályzat alapján a prémium kiírásban szereplő elvárások teljesítése esetén max. az éves alapbér 50 %-a | KSZ szerint 1 hó | munkaszerződés szerint 5 hó | |
– | Pénzügyi vezető | 305 000 | – | KSZ szerint 3 hó | KSZ szerint 70 nap | |
– | Vezető könyvelő I. | 295 000 | Belső szabályzat alapján a prémium kiírásban szereplő elvárások teljesítése esetén max. az éves alapbér 40 %-a | KSZ szerint 7 hó | KSZ szerint 105 nap | |
– | Vezető könyvelő II. | 285 000 | Belső szabályzat alapján a prémium kiírásban szereplő elvárások teljesítése esetén max. az éves alapbér 40 %-a | – | KSZ szerint 70 nap | |
– | Vezető könyvelő III. | 285 000 | Belső szabályzat alapján a prémium kiírásban szereplő elvárások teljesítése esetén max. az éves alapbér 40 %-a | KSZ szerint 7 hó | KSZ szerint 105 nap | |
Banki aláírók | ||||||
– | Kontroller | 280 000 | – | KSZ szerint 2 hó | KSZ szerint 50 nap |
Felügyelő Bizottság | ||||||
Név | Tisztség | Tiszteletdíjbruttó összege (ft/hó) | Egyéb járandóság | Jogviszony megszűnése estén járó pénzbeli juttatások | ||
Nagy András | FB elnöke | – | – | |||
Hubai Imre | FB tag | – | – | – | ||
Dr. Búza Éva | FB tag | – | – | – | ||
Kovács István | FB tag | – | – | – | ||
Jakab Nándor | FB tag | – | – | – | ||
Vezető állású munkavállalók | ||||||
Név | Munkakör | Személyi alapbér (ft/hó) | Egyéb pénzbeli juttatás | Végkielégítés mértéke | Felmondási idő | |
Dégi Zoltán | vezérigazgató | 800 000 | a prémium kiírásban szereplő elvárások teljesítése esetén max. az éves személyi alapbér 80 %-a | Mt. szerint 6 hó | Munkaszerződés ill. a 2009.évi CXXII. Tv. szerint 3 hó | |
Fehér Sándor | vezérigazgató helyettes | 550 000 | a prémium kiírásban szereplő elvárások teljesítése esetén max. az éves személyialapbér 50 %-a | Mt. szerint 2 hó | Munkaszerződés ill. a 2009.évi CXXII. Tv. szerint 3 hó | |
– | vezérigazgató helyettes | – | – | – | – | |
Elkülönült szervezeti egységek vezetői | ||||||
André Zoltán | erdészetigazgató | 441 000 | Feladatteljesítéshez kötött mozgóbér, max. az éves alapbér 50 %-a | KSZ szerint 3 hó | KSZ szerint 70 nap | |
Donkó Károly | erdészetigazgató | 440 000 | Feladatteljesítéshez kötött mozgóbér, max. az éves alapbér 50 %-a | – | KSZ szerint 45 nap | |
Hatos Tamás | erdészetigazgató | 346 500 | Feladatteljesítéshez kötött mozgóbér, max. az éves alapbér 50 %-a | – | KSZ szerint 45 nap | |
Együttes cégaláírók | ||||||
– | Főkönyvelő | 460 000 | Feladatteljesítéshez kötött mozgóbér, max. az éves alapbér 50 %-a | KSZ szerint 2 hó | munkaszerződés szerint 5 hó | |
– | Pénzügyi vezető | 305 000 | – | KSZ szerint 3 hó | KSZ szerint 70 nap | |
– | Vezető könyvelő I. | 310 000 | Feladatteljesítéshez kötött mozgóbér, max. az éves alapbér 50 %-a | KSZ szerint 7 hó | KSZ szerint 105 nap | |
– | Vezető könyvelő II. | 287 300 | Feladatteljesítéshez kötött mozgóbér, max. az éves alapbér 50 %-a | – | KSZ szerint 75 nap | |
– | Vezető könyvelő III. | 303 000 | Feladatteljesítéshez kötött mozgóbér, max. az éves alapbér 50 %-a | KSZ szerint 7 hó | KSZ szerint 105 nap | |
Banki aláírók | ||||||
– | Kontroller | 298 000 | – | KSZ szerint 2 hó | KSZ szerint 60 nap |